炎陵县2022年5月监测对象认定公告
根据《中共湖南省委实施乡村振兴战略领导小组印发〈关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施意见〉的通知》(湘委乡振组发〔2021〕1号)、《关于贯彻落实国家乡村振兴局〈健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作指南(试行)〉有关要求的通知》(湘振局发〔2022〕12号)等文件精神,经农户申请、入户核实、村民主评议和公示、信息比对、乡镇审核等工作流程,同意凌金龙等39户119人纳入监测对象,进行重点监测和帮扶,现将监测对象名单予以公告。
炎陵县乡村振兴局
2022年6月1日
附件:
炎陵县2022年5月认定监测对象公告名单 | |||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主 | 家庭人口数 | 备注 |
1 | 霞阳镇 | 石子坝村 | 凌金龙 | 3 | |
2 | 霞阳镇 | 黄沙垅村 | 邓英明 | 1 | |
3 | 霞阳镇 | 黄沙垅村 | 肖寿发 | 3 | |
4 | 霞阳镇 | 黄沙垅村 | 钟海明 | 4 | |
5 | 霞阳镇 | 大源村 | 谢长秀 | 2 | |
6 | 霞阳镇 | 大源村 | 唐玉文 | 1 | |
7 | 霞阳镇 | 天坪村 | 谢春艳 | 1 | |
8 | 霞阳镇 | 天坪村 | 胡丽艳 | 2 | |
9 | 霞阳镇 | 天坪村 | 刘仁芳 | 5 | |
10 | 霞阳镇 | 枧田洲村 | 唐召霞 | 3 | |
11 | 霞阳镇 | 枧田洲村 | 段利波 | 2 | |
12 | 沔渡镇 | 泮坑村 | 龙天生 | 5 | |
13 | 沔渡镇 | 夏馆村 | 张子群 | 2 | |
14 | 沔渡镇 | 苍背村 | 钟兰文 | 1 | |
15 | 沔渡镇 | 苍背村 | 戴星明 | 2 | |
16 | 沔渡镇 | 苍背村 | 李保华 | 3 | |
17 | 沔渡镇 | 苍背村 | 李文平 | 5 | |
18 | 沔渡镇 | 上老村 | 何次德 | 1 | |
19 | 沔渡镇 | 狮头村 | 吴伸起 | 4 | |
20 | 沔渡镇 | 狮头村 | 吴荣贵 | 5 | |
21 | 沔渡镇 | 九都村 | 黄玉成 | 4 | |
22 | 沔渡镇 | 中洞村 | 黄晓常 | 3 | |
23 | 沔渡镇 | 青石村 | 梁二连 | 3 | |
24 | 十都镇 | 良田村 | 陈跨刚 | 4 | |
25 | 十都镇 | 晓东村 | 李海龙 | 4 | |
26 | 十都镇 | 小江村 | 黄夏娥 | 3 | |
27 | 十都镇 | 低垅村 | 魏振美 | 1 | |
28 | 十都镇 | 洋岐畲族村 | 贾宗明 | 4 | |
29 | 水口镇 | 水口村 | 杨圣辉 | 1 | |
30 | 水口镇 | 协成村 | 胡文祥 | 3 | |
31 | 水口镇 | 协成村 | 林福林 | 4 | |
32 | 水口镇 | 协成村 | 江富云 | 4 | |
33 | 鹿原镇 | 鳌头村 | 黄爱清 | 2 | |
34 | 鹿原镇 | 金紫峰村 | 谭双文 | 3 | |
35 | 垄溪乡 | 南岸村 | 曾月华 | 2 | |
36 | 垄溪乡 | 南岸村 | 戴小平 | 6 | |
37 | 垄溪乡 | 三口龙村 | 梅庆堂 | 3 | |
38 | 策源乡 | 平湖村 | 朱品亮 | 8 | |
39 | 中村瑶族乡 | 平乐村 | 吉相明 | 2 |
关闭本页打印本页